Preise für Scans vom Dia/ Film
Dia- oder Streifen-Scan
Auflösung bis Beschreibung Preis in Euro inkl. MwSt.
1800 dpi | Standard Dia Scan | 0,12 € |
1800 dpi | Standard Dia Scan mit Fehlerkorrektur | 0,14 € |
2400 dpi | Dia Scan | 0,14 € |
2400 dpi | Dia-Scan mit Fehlerkorrektur | 0,16 € |
3600 dpi | Dia Scan | 0,19 € |
3600 dpi | Dia-Scan mit Fehlerkorrektur | 0,23 € |
Scan Kb-Negativ- oder Positiv-Filmstreifen 2-6 Bilder
Auflösung bis Beschreibung Preis in Euro inkl. MwSt.
1800 dpi | Standard Scan | 0,12 € |
1800 dpi | Standard Scan mit Fehlerkorrektur | 0,14 € |
2400 dpi | Scan vom Negativ | 0,14 € |
2400 dpi | Scan vom Negativ mit Fehlerkorrektur | 0,16 € |
3600 dpi | Scan vom Negativ | 0,19 € |
3600 dpi | Scan vom Negativ mit Fehlerkorrektur | 0,23 € |
Dias & Filmstreifen Ausdruck 9x13
Fotos (matt oder glänzend) mit oder ohne Rand
Auflösung bis Preis in Euro inkl. MwSt.
600 | 0,12 € |
1200 | 0,15 € |
2400 | 0,19 € |